트랙 포지션
| 순위 | 드라이버 | 격차 | 타이어 | 피트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT · Mercedes | Leader | Hard / 45L | 1 |
| 2 | George RussellRUS · Mercedes | +5.515s | Hard / 45L | 1 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM · Ferrari | +25.267s | Hard / 45L | 1 |
| 4 | Charles LeclercLEC · Ferrari | +28.894s | Hard / 45L | 1 |
| 5 | Oliver BearmanBEA · Haas F1 Team | +57.268s | Hard / 45L | 1 |
| 6 | Pierre GaslyGAS · Alpine | +59.647s | Hard / 45L | 1 |
| 7 | Liam LawsonLAW · Racing Bulls | +80.588s | Hard / 46L | 1 |
| 8 | Isack HadjarHAD · Red Bull Racing | +87.247s | Hard / 45L | 2 |
| 9 | Carlos SainzSAI · Williams | +1 LAP | Hard / 45L | 1 |
| 10 | Franco ColapintoCOL · Alpine | +1 LAP | Medium / 22L | 1 |
| 11 | Nico HulkenbergHUL · Audi | +1 LAP | Medium / 19L | 1 |
| 12 | Arvid LindbladLIN · Racing Bulls | +1 LAP | Medium / 12L | 1 |
| 13 | Valtteri BottasBOT · Cadillac | +1 LAP | Hard / 44L | 1 |
| 14 | Esteban OconOCO · Haas F1 Team | +1 LAP | Soft / 8L | 2 |
| 15 | Sergio PerezPER · Cadillac | +1 LAP | Hard / 43L | 1 |
| 16 | Lando NorrisNOR · McLaren | DNS | Hard / 0L | 0 |
| 17 | Max VerstappenVER · Red Bull Racing | DNF | Hard / 35L | 1 |
| 18 | Gabriel BortoletoBOR · Audi | DNS | Hard / 0L | 0 |
| 19 | Fernando AlonsoALO · Aston Martin | DNF | Medium / 0L | 1 |
| 20 | Lance StrollSTR · Aston Martin | DNF | Hard / 8L | 0 |
| 21 | Alexander AlbonALB · Williams | DNS | Hard / 0L | 0 |
| 22 | Oscar PiastriPIA · McLaren | DNS | Medium / 0L | 0 |
재시작 관전 포인트
운영자 시점
현재 데이터는 Go backend가 OpenF1 REST를 집계·정규화한 결과입니다. 프론트는 이 읽기 모델만 알고 OpenF1 raw shape는 직접 다루지 않습니다.
레이스 컨트롤 흐름
SESSION FINISHED
CHEQUERED FLAG
FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION
FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION
FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION
FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 41 (LIN) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING
TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 41 (LIN) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING
TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) NOTED - MOVING UNDER BRAKING
FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 41 (LIN) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION