챔피언십
시즌 압력 지도
OpenF1 championship feed를 읽기 모델로 정규화해서 레이스와 시즌 판세를 같은 위계에 둡니다.
순위
드라이버 챔피언십
| 순위 | 드라이버 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | 51 | 0 |
| 2 | Kimi AntonelliANT | 47 | 0 |
| 3 | Charles LeclercLEC | 34 | 0 |
| 4 | Lewis HamiltonHAM | 33 | 0 |
| 5 | Oliver BearmanBEA | 17 | 0 |
| 6 | Lando NorrisNOR | 15 | 0 |
| 7 | Pierre GaslyGAS | 9 | 0 |
| 8 | Max VerstappenVER | 8 | 0 |
| 9 | Liam LawsonLAW | 8 | 0 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | 4 | 0 |
| 11 | Isack HadjarHAD | 4 | 0 |
| 12 | Oscar PiastriPIA | 3 | 0 |
| 13 | Carlos SainzSAI | 2 | 0 |
| 14 | Gabriel BortoletoBOR | 2 | 0 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | 1 | 0 |
| 16 | Esteban OconOCO | 0 | 0 |
| 17 | Nico HulkenbergHUL | 0 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonALB | 0 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasBOT | 0 | 0 |
| 20 | Sergio PerezPER | 0 | 0 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | 0 | 0 |
| 22 | Lance StrollSTR | 0 | 0 |
순위
컨스트럭터 챔피언십
| 순위 | 팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|
| 1 | MercedesMER | 98 | 0 |
| 2 | FerrariFER | 67 | 0 |
| 3 | McLarenMCL | 18 | 0 |
| 4 | Haas F1 TeamHTE | 17 | 0 |
| 5 | Racing BullsRBU | 12 | 0 |
| 6 | Red Bull RacingRRA | 12 | 0 |
| 7 | AlpineALP | 10 | 0 |
| 8 | AudiAUD | 2 | 0 |
| 9 | WilliamsWIL | 2 | 0 |
| 10 | CadillacCAD | 0 | 0 |
| 11 | Aston MartinAMA | 0 | 0 |
프로필