| 순위 | 드라이버 | Q1 | Q2 | Q3 | 격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키미 안토넬리 ANT · 메르세데스 | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | Leader |
| 2 | 조지 러셀 RUS · 메르세데스 | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | +0.222s |
| 3 | 루이스 해밀턴 HAM · 페라리 | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | +0.351s |
| 4 | 샤를 르클레르 LEC · 페라리 | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | +0.364s |
| 5 | 오스카 피아스트리 PIA · 맥라렌 | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | +0.486s |
| 6 | 랜도 노리스 NOR · 맥라렌 | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | +0.544s |
| 7 | 피에르 가슬리 GAS · 알핀 | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | +0.809s |
| 8 | 막스 베르스타펜 VER · 레드불 레이싱 | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | +0.938s |
| 9 | 아이작 하자르 HAD · 레드불 레이싱 | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | +1.057s |
| 10 | 올리버 베어먼 BEA · 하스 | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | +1.228s |
| 11 | 니코 휠켄베르크 HUL · 아우디 | 1:34.116 | 1:33.354 | — | +0.911s |
| 12 | 프랑코 콜라핀토 COL · 알핀 | 1:33.634 | 1:33.357 | — | +0.914s |
| 13 | 에스테반 오콘 OCO · 하스 | 1:33.974 | 1:33.538 | — | +1.095s |
| 14 | 리암 로슨 LAW · 레이싱 불스 | 1:34.139 | 1:33.765 | — | +1.322s |
| 15 | 아비드 린드블라드 LIN · 레이싱 불스 | 1:33.906 | 1:33.784 | — | +1.341s |
| 16 | 가브리엘 보르톨레토 BOR · 아우디 | 1:33.549 | 1:33.965 | — | +1.522s |
| 17 | 카를로스 사인츠 SAI · 윌리엄스 | 1:34.317 | — | — | +1.142s |
| 18 | 알렉산더 알본 ALB · 윌리엄스 | 1:34.772 | — | — | +1.597s |
| 19 | 페르난도 알론소 ALO · 애스턴 마틴 | 1:35.203 | — | — | +2.028s |
| 20 | 발테리 보타스 BOT · 캐딜락 | 1:35.436 | — | — | +2.261s |
| 21 | 랜스 스트롤 STR · 애스턴 마틴 | 1:35.995 | — | — | +2.820s |
| 22 | 세르히오 페레스 PER · 캐딜락 | 1:36.906 | — | — | +3.731s |
FIA STEWARDS: Q3 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NO FURTHER ACTION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
FIA STEWARDS: Q2 INCIDENT INVOLVING CAR 12 (ANT) NO FURTHER ACTION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
FIA STEWARDS: Q1 INCIDENT INVOLVING CARS 3 (VER), 27 (HUL), 5 (BOR), 31 (OCO), 87 (BEA), 41 (LIN) AND 18 (STR) NO FURTHER ACTION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
FIA STEWARDS: Q3 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
FIA STEWARDS: Q3 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
SESSION FINISHED
CHEQUERED FLAG
SESSION STARTED
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
FIA STEWARDS: Q2 INCIDENT INVOLVING CAR 12 (ANT) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
FIA STEWARDS: Q2 INCIDENT INVOLVING CAR 12 (ANT) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME
SESSION FINISHED