일본 그랑프리
| 세션 | Race |
|---|---|
| 상태 | 결과 확정 |
| 랩 | 53/53 |
| 서킷 | 스즈카 |
| 헤드라인 | Race classification for the latest Japanese Grand Prix has been loaded from OpenF1. |
| 포디움 | 1.키미 안토넬리 2.오스카 피아스트리 3.샤를 르클레르 |
드라이버 순위
| 순위 | 드라이버 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 키미 안토넬리ANT | 72 |
| 2 | 조지 러셀RUS | 63 |
| 3 | 샤를 르클레르LEC | 49 |
컨스트럭터 순위
| 순위 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 메르세데스MER | 135 |
| 2 | ![]() 페라리FER | 90 |
| 3 | ![]() 맥라렌MCL | 46 |
다음 레이스
| 그랑프리 | Bahrain Grand Prix |
|---|---|
| 시작 | 4월 10일 11:30 |
| 서킷 | Sakhir |
| 위치 | Sakhir, Bahrain |
| 상대 시점 | 10일 전 |
위켄드 알림
이번 위켄드 포인트
타이어타이어 흐름만 봐도 전략 변화를 빠르게 읽을 수 있습니다.
상황 변화세이프티 카, 플래그, 패널티 흐름을 빠르게 확인합니다.
챔피언십세션 흐름과 시즌 순위를 한 화면에서 이어서 봅니다.


